

Analyses courantes sur moûts et vins

Un suivi régulier par une approche « plan de contrôle » permet de suivre la bonne évolution des produits.
Pour cela, les laboratoires du Groupe ICV proposent des menus analytiques adaptés aux différentes étapes de la vie du vin.
Analyses courantes vinification et élevage
De la fermentation alcoolique jusqu’au bilan complet de la cave, de nombreuses techniques d’analyse sont réalisées en routine : acidité volatile, glucose et fructose, titre alcoométrique volumique, SO2 libre et total, SO2 actif, acidité totale, pH, intensité colorante, nuance, acide malique et lactique, polyphénols…
Des résultats d’analyses rapides
Nous vous proposons différentes solutions de collecte de vos échantillons :
- Enlèvement dans vos chais par l’oenologue ou par coursier
- Points de collecte à proximité
Les délais de réalisation des analyses ne sont que d’une ½ journée pendant vendanges et 1 journée hors vendanges.
Des analyses COFRAC sur demande
La réalisation d’analyses COFRAC (incluant les analyses officielles, export ou concours) se déclenche uniquement sur demande spécifique. Dans le cas contraire, les analyses effectuées par le laboratoire seront des analyses « courantes » c’est à dire réalisées hors accréditation. En conséquence, les rapports d’analyses qui en résultent ne seront pas présumés conformes au référentiel d’accréditation, ni couverts par les accords de reconnaissance internationaux.
Tableau des paramètres « moûts et vins »
Paramètre | Méthode | Délai |
---|---|---|
Acide acétique | séquentielle enzymatique | ½ à 1 jour |
Acide citrique* | séquentielle enzymatique | 5 jours |
Acide gluconique | séquentielle enzymatique | ½ à 1 jour |
Acide lactique (indice) | IRTF | ½ à 1 jour |
Acide lactique | séquentielle enzymatique | ½ à 1 jour |
Acide malique (indice) | IRTF | ½ à 1 jour |
Acide malique | séquentielle enzymatique / flux continu | ½ à 1 jour |
Acide sorbique | Chromatographie Couche Mince / colorimétrie | 1 jour |
Acide tartrique | IRTF / colorimétrie | ½ à 1 jour |
Acidité totale | IRTF / titrimétrie BBT titrimétrie potentiométrique auto et manuelle | ½ à 1 jour |
Acidité volatile | IRTF / flux continu / titrimétrie / méthode séquentielle | ½ à 1 jour |
Calcium | spectrométrie absorption atomique | 1 jour |
Conformité | déclaration de conformité | 1 jour |
Degré Brix | réfractométrie | 1 jour |
Dégustation | 2 jours | |
Densité 20/20 | IRTF / densimétrie électronique | 1 jour |
Etiquetage nutritionnel* | 8 à 10 jours | |
Ethanal | séquentielle enzymatique | 1 jour |
Examen microscopique | 2 jours | |
Extrait sec total / résiduel | Calcul | 1 jour |
FML | chromatographie papier | 1 jour |
Glucose fructose | IRTF / séquentielle enzymatique | 1 jour |
Glycérol* | méthode séquentielle | 5 jours |
Hybrides | chromatographie papier | 1 jour |
Indice de fermentescibilité | 2 jours | |
Masse volumique | IRTF / aréométrie / densimétrie électronique | 1 jour |
Oxygène dissous | luminescence | 1 jour |
P/alpha | polarimétrie | 1 jour |
pH | IRTF/ potentiométrie / potentiométrie automatique | ½ à 1 jour |
Potassium | IRTF / spectrométrie émission atomique | 1 jour |
Recherche ferro | 2 jours | |
Saccharose* | séquentielle enzymatique | 5 jours |
SO2 actif | Calcul | ½ à 1 jour |
SO2 libre | flux continu / séquentielle colorimétrique Frantz Paul / iodométrie |
½ à 1 jour |
SO2 total | flux continu / séquentielle colorimétrique Frantz Paul / iodométrie |
½ à 1 jour |
Sodium* | spectrométrie absorption atomique | 5 jours |
Sucres | flux continu / IRTF / réflectance IR / titration Fehling / réfractométrie |
½ à 1 jour |
TAV | distillation et densimétrie électronique ou aréométrie IRTF / réflectance IR |
½ à 1 jour |
TAV puissance ou potentiel | calcul | ½ à 1 jour |
Tenue à l'air | 2 jours | |
Témoin | Constitution d’échantillon témoin | 1 jour |
Test rosissement | 1 jour | |
Test HCL | 1 jour | |
Traitement ferrocyanure | 2 jours | |
Valeur calorique | calcul | 1 jour |
Vmax | filtration | 1 jour |
* analyses sous traitées
Liste non exhaustive